已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
胡志明市飞翼
|
17 | 25 | 26 | 29 | 97 | 胜 |
岘港龙
|
26 | 19 | 19 | 24 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 104 : 102 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 95 : 133 | 马刺 | 负 | -38 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 115 : 108 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡志明市飞翼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡志明市飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,胡志明市飞翼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
岘港龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-05 | 西贡热火 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-07 | 西贡热火 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-11 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-13 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,胡志明市飞翼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡志明市飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 12天 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 14天 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 27天 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 29天 |
岘港龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 12天 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 14天 |
| 越南联 | 2026-06-05 | 岘港龙 | 西贡热火 | 20天 |
| 越南联 | 2026-06-07 | 岘港龙 | 西贡热火 | 22天 |
| 越南联 | 2026-06-11 | 岘港龙 | 芹苴鲶鱼 | 26天 |
| 越南联 | 2026-06-13 | 岘港龙 | 芹苴鲶鱼 | 28天 |