已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特伦托
|
17 | 22 | 25 | 18 | 82 | 胜 |
威尼斯雷耶
|
21 | 20 | 15 | 14 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 萨克拉门托州立大学 | 53 : 77 | 北亚利桑那大学 | 负 | -24 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 北亚利桑那大学 | 65 : 61 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 4 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北亚利桑那大学 | 69 : 83 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 萨克拉门托州立大学 | 74 : 79 | 北亚利桑那大学 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,特伦托胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 萨里迪纳摩 | 99 : 96 | 特伦托 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 特伦托 | 78 : 84 | 泰利斯特 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 布雷西亚 | 85 : 77 | 特伦托 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 特伦托 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威尼斯雷耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 威尼斯雷耶 | 91 : 90 | 特雷维索 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 乌迪内 | 94 : 101 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 威尼斯雷耶 | 84 : 78 | 泰利斯特 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 特伦托 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
威尼斯雷耶
[意篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 威尼斯雷耶 | 特伦托 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特伦托 | 特拉帕尼鲨鱼 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 托尔托纳 | 特伦托 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特伦托 | 雷吉奥 | 25天 |
威尼斯雷耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 威尼斯雷耶 | 特伦托 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 博洛尼亚 | 威尼斯雷耶 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 威尼斯雷耶 | 布雷西亚 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 萨里迪纳摩 | 威尼斯雷耶 | 25天 |