已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特伦托
|
22 | 16 | 23 | 29 | 90 | 胜 |
那不勒斯
|
14 | 19 | 26 | 24 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 四川金强 | 116 : 97 | 九台农商银行 | 负 | 19 | 输 | 213 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 四川金强 | 92 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川金强 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 四川金强 | 102 : 118 | 九台农商银行 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 103 : 79 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 84 : 104 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 84 : 103 | 九台农商银行 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 84 : 103 | 托尔托纳 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 雷吉奥 | 90 : 82 | 特伦托 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 特伦托 | 74 : 84 | 那不勒斯 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 特伦托 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特伦托胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 那不勒斯 | 85 : 100 | 布雷西亚 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 71 : 88 | 那不勒斯 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 97 : 125 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -28 | 输 | 222 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 特伦托 | 74 : 84 | 那不勒斯 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 乌迪内 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特伦托胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 乌迪内 | 特伦托 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 特伦托 | 米兰奥林匹亚 | 8天 |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 雷吉奥 | 那不勒斯 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 乌迪内 | 8天 |