已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
32 | 26 | 17 | 44 | 119 | 胜 |
洛杉矶湖人
|
22 | 37 | 32 | 26 | 117 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 12 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 105 : 104 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137 : 130 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99 : 116 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101 : 120 | 湖人 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113 : 127 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 负 | 36 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73 : 101 | 湖人 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,芝加哥公牛胜 9 场,负 7 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 湖人 | 火箭 | -1天 |
| NBA | 2026-04-22 | 湖人 | 火箭 | 2天 |
| NBA | 2026-04-25 | 火箭 | 湖人 | 5天 |
| NBA | 2026-04-27 | 火箭 | 湖人 | 7天 |
NBA集锦:2026年03月28日多伦多猛龙VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-28 17:12:05
NBA集锦:2026年03月29日菲尼克斯太阳VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-29 16:27:38
NBA集锦:2026年04月02日孟菲斯灰熊VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-02 12:21:05
NBA集锦:2026年04月06日布鲁克林篮网VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-04-06 20:10:14
NBA集锦:2026年03月30日印第安纳步行者VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-30 09:16:46
NBA集锦:2026年04月06日萨克拉门托国王VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-04-06 20:10:14
NBA回放:2026年04月18日菲尼克斯太阳VS金州勇士全场比赛视频回放2026-04-18 21:22:57
NBA回放:2026年04月15日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-04-15 16:16:27
NBA回放:2026年04月04日密尔沃基雄鹿VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-04 19:29:34
NBA回放:2026年03月10日洛杉矶快船VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-10 13:26:17
NBA回放:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-29 13:23:24
NBA回放:2026年03月11日休斯顿火箭VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-03-11 13:11:19