已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
10 | 16 | 9 | 23 | 58 | 负 |
浙江稠州金租
|
24 | 22 | 23 | 14 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-21 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-02-05 | 米兰奥林匹亚 | 70 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 53 : 64 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 15 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 3天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 5天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 12天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 22天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 6天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 21天 |
CBA集锦:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-30 00:48:02
CBA集锦:2026年01月13日北京北汽VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-14 01:27:12
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 01:27:05
CBA集锦:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-26 01:28:25
CBA集锦:2026年01月13日辽宁本钢VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-14 01:27:12
CBA集锦:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-16 01:34:53
CBA回放:2026年03月13日北京控股VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-14 01:27:21
CBA回放:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-28 00:21:53
CBA回放:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-17 23:37:15
CBA回放:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-13 01:18:37
CBA回放:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-31 01:30:24
CBA回放:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-24 00:24:23