已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
25 | 33 | 35 | 34 | 127 | 胜 |
上海久事
|
20 | 34 | 30 | 21 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 19 : 24 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 43 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 34 : 35 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 69 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 33 : 32 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 65 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 27 : 33 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 60 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 26 : 28 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 54 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 35 : 29 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 64 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 28 : 23 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 51 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 30 : 32 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 62 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 27 : 30 | 雄鹿 | 负 | -3 | 输 | 57 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 26 : 24 | 公牛 | 负 | 2 | 输 | 50 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
| CBA杯 | 2025-02-15 | 上海久事 | 89 : 80 | 新疆伊力特 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
两队近 3 场交锋,新疆伊力特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 34 : 33 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 67 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-15 | 上海久事 | 25 : 26 | 新疆伊力特 | 胜 | -1 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 22 : 18 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 40 | 小 |
两队近 3 场交锋,新疆伊力特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 99 : 88 | 上海久事 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 81 : 66 | 北京北汽 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海久事 | 99 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 浙江东阳光药 | 90 : 101 | 上海久事 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-28 | 浙江东阳光药 | 88 : 91 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 110 : 77 | 浙江东阳光药 | 胜 | 33 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海久事 | 93 : 101 | 浙江东阳光药 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-06-05 | 浙江东阳光药 | 82 : 103 | 上海久事 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 9 场交锋,新疆伊力特胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 21 : 29 | 上海久事 | 胜 | -8 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 26 : 26 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 52 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 22 : 14 | 北京北汽 | 胜 | 8 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海久事 | 20 : 28 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-05-26 | 浙江东阳光药 | 21 : 25 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-05-28 | 浙江东阳光药 | 25 : 19 | 上海久事 | 负 | 6 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 29 : 20 | 浙江东阳光药 | 胜 | 9 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海久事 | 31 : 21 | 浙江东阳光药 | 胜 | 10 | 赢 | 52 | 大 |
| CBA | 2026-06-05 | 浙江东阳光药 | 23 : 21 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 44 | 小 |
两队近 9 场交锋,新疆伊力特胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月29日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-29 23:17:07
CBA集锦:2026年05月15日上海久事VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-05-15 23:19:27
CBA集锦:2026年05月10日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-05-11 03:27:45
CBA集锦:2026年05月07日深圳马可波罗VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-05-07 23:16:44
CBA集锦:2026年04月29日青岛国信水产VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-04-30 01:13:20
CBA集锦:2026年04月20日宁波町渥VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-04-21 01:17:57
CBA回放:2026年05月22日北京北汽VS上海久事全场比赛视频回放2026-05-22 23:13:35
CBA回放:2026年05月06日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-05-07 00:13:41
CBA回放:2026年04月03日北京北汽VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-04-04 02:17:49
CBA回放:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-09 02:24:19
CBA回放:2026年04月17日山东高速VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-18 01:19:14
CBA回放:2026年04月06日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-07 03:20:24
