已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
28 | 25 | 23 | 28 | 104 | 负 |
天津先行者
|
23 | 21 | 25 | 42 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-10 | 大急流城黄金 | 115 : 119 | 莱克兰魔术 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-11 | 大急流城黄金 | 127 : 121 | 莱克兰魔术 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-24 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 93 : 103 | 天津先行者 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 68 : 82 | 宁波町渥 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 86 : 84 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 93 : 103 | 天津先行者 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 77 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 96 : 93 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 89 : 98 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 78 : 93 | 天津先行者 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 23天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 25天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 28天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 30天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 20天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 22天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 25天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 27天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-15 23:34:28
CBA集锦:2026年01月29日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-30 00:48:02
CBA集锦:2026年02月01日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-02-02 19:56:28
CBA集锦:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-28 01:21:47
CBA集锦:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-02-04 01:19:28
CBA集锦:2026年01月11日宁波町渥VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-12 20:35:07
CBA回放:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-28 23:30:20
CBA回放:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-30 00:48:02
CBA回放:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-28 23:30:20
CBA回放:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-18 23:49:08
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-30 22:58:33
CBA回放:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-13 23:29:02