已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
怀伊
|
28 | 19 | 20 | 19 | 86 | 胜 |
坎特伯雷公羊
|
12 | 12 | 27 | 19 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 雷霆 | 146 : 132 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111 : 109 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110 : 130 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117 : 102 | 雷霆 | 负 | 15 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 106 : 116 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,怀伊胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
怀伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 109 : 95 | 怀伊 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 95 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-22 | 奥塔哥掘金 | 66 : 107 | 怀伊 | 胜 | -41 | 赢 | 173 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 怀伊 | 91 : 78 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-29 | 怀伊 | 81 : 96 | 南部鲨鱼 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
两队近 5 场交锋,怀伊胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-09 | 塔拉纳基 | 90 : 93 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 坎特伯雷公羊 | 98 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-19 | 奥克兰鳄蜥 | 80 : 91 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-26 | 富兰克林公牛 | 66 : 89 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -23 | 赢 | 155 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-08-02 | 南部鲨鱼 | 84 : 74 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
两队近 5 场交锋,怀伊胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
怀伊
[新西兰联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
怀伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|