已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥塔哥掘金
|
21 | 24 | 18 | 36 | 99 | 负 |
惠灵顿圣徒
|
32 | 23 | 29 | 27 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-10 | 奇才 | 94 : 117 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 尼克斯 | 117 : 118 | 奇才 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 奇才 | 106 : 134 | 尼克斯 | 负 | -28 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 尼克斯 | 136 : 132 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2024-12-31 | 尼克斯 | 126 : 106 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-23 | 奇才 | 103 : 122 | 尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 奇才 | 94 : 85 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 120 : 103 | 尼克斯 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 102 : 119 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 尼克斯 | 132 : 101 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥塔哥掘金胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 塔拉纳基 | 87 : 91 | 奥塔哥掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-25 | 奥塔哥掘金 | 97 : 104 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 奥塔哥掘金 | 90 : 77 | 塔拉纳基 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 91 : 90 | 奥塔哥掘金 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 奥塔哥掘金 | 92 : 88 | 富兰克林公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 奥塔哥掘金 | 84 : 80 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-16 | 泰莱之鹰 | 79 : 92 | 奥塔哥掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-22 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥塔哥掘金胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 81 : 67 | 富兰克林公牛 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 尼尔逊巨人 | 109 : 111 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 91 : 90 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 109 : 95 | 怀伊 | 胜 | 14 | 赢 | 204 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 坎特伯雷公羊 | 98 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-23 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥塔哥掘金胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥塔哥掘金
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
惠灵顿圣徒
[新西兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
奥塔哥掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-22 | 怀伊 | 奥塔哥掘金 | 4天 |
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 惠灵顿圣徒 | 怀伊 | 0天 |
| 新西兰联 | 2026-07-23 | 泰莱之鹰 | 惠灵顿圣徒 | 5天 |
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 惠灵顿圣徒 | 南部鲨鱼 | 7天 |