已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路德维希堡
|
27 | 27 | 20 | 15 | 89 | 胜 |
汉堡
|
25 | 19 | 23 | 11 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 骑士 | 135 : 116 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 骑士 | 负 | -31 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 骑士 | 134 : 124 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 148 : 115 | 奇才 | 负 | 33 | 输 | 263 | 小 |
两队近 5 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路德维希堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 奥尔登堡 | 59 : 65 | 路德维希堡 | 胜 | -6 | 赢 | 124 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特里尔 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,路德维希堡胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-31 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 73 : 85 | 布伦瑞克 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 汉堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 汉堡 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路德维希堡
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
路德维希堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 汉堡 | 路德维希堡 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-11-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 路德维希堡 | 特里尔 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | 24天 |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 汉堡 | 路德维希堡 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 维切塔 | 汉堡 | 16天 |
| 德篮甲 | 2025-12-15 | 汉堡 | ALBA柏林 | 23天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 海德堡 | 汉堡 | 30天 |