已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新泻天鹅女篮
|
18 | 12 | 10 | 16 | 56 | 胜 |
阿兰马雷秋田女篮
|
13 | 8 | 6 | 19 | 46 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-12 | 神秘人 | 87 : 68 | 梦想 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72 : 69 | 梦想 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76 : 73 | 神秘人 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 梦想 | 80 : 70 | 神秘人 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-05-17 | 梦想 | 90 : 94 | 神秘人 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 梦想 | 89 : 56 | 神秘人 | 负 | 33 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 神秘人 | 91 : 92 | 梦想 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2025-08-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 55 : 58 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 76 : 69 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 83 : 55 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 三菱电机女篮 | 77 : 43 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 34 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 三菱电机女篮 | 85 : 66 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 82 : 70 | 姬路白鹭女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 阿兰马雷秋田女篮 | 82 : 64 | 姬路白鹭女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 146 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 55 : 58 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 113 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 阿兰马雷秋田女篮 | 66 : 80 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,新泻天鹅女篮胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-29 | 姬路白鹭女篮 | 新泻天鹅女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 姬路白鹭女篮 | 新泻天鹅女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 日立美洲狮女篮 | 新泻天鹅女篮 | 15天 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 日立美洲狮女篮 | 新泻天鹅女篮 | 16天 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 新泻天鹅女篮 | 22天 | |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 新泻天鹅女篮 | 23天 | |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 29天 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 30天 |
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-06 | 阿兰马雷秋田女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 阿兰马雷秋田女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 三菱电机女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 15天 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 三菱电机女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 16天 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 阿兰马雷秋田女篮 | 姬路白鹭女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 阿兰马雷秋田女篮 | 姬路白鹭女篮 | 23天 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 29天 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 新泻天鹅女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 30天 |