未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印度黑豹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
惠灵顿圣徒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 负 | 27 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 马刺 | 109 : 127 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 国王 | 110 : 123 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 国王 | 122 : 139 | 马刺 | 负 | -17 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度黑豹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,印度黑豹胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 尼尔逊巨人 | 109 : 111 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 91 : 90 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-10 | 惠灵顿圣徒 | 109 : 95 | 怀伊 | 胜 | 14 | 赢 | 204 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-12 | 坎特伯雷公羊 | 98 : 88 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-18 | 怀伊 | 95 : 107 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-07-23 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印度黑豹胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
惠灵顿圣徒
[新西兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
印度黑豹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-07-23 | 泰莱之鹰 | 惠灵顿圣徒 | 0天 |
| 新西兰联 | 2026-07-25 | 惠灵顿圣徒 | 南部鲨鱼 | 2天 |