已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明知大学
|
14 | 16 | 20 | 18 | 68 | 负 |
延世大学
|
27 | 28 | 26 | 27 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 76人 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 76人 | 96 : 100 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-02-23 | 篮网 | 105 : 103 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 76人 | 129 : 105 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 76人 | 115 : 103 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 篮网 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 97 : 104 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,明知大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 明知大学 | 61 : 63 | 祥明大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 东国大学 | 60 : 55 | 明知大学 | 负 | 5 | 输 | 115 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 建国大学 | 80 : 47 | 明知大学 | 负 | 33 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 明知大学 | 70 : 76 | 成均馆大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,明知大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
延世大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-29 | 庆熙大学 | 87 : 78 | 延世大学 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
两队近 1 场交锋,明知大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
延世大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|