已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明知大学
|
31 | 18 | 9 | 16 | 74 | 胜 |
建国大学
|
23 | 18 | 15 | 13 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 国王 | 83 : 103 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-01-04 | 灰熊 | 133 : 138 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 灰熊 | 122 : 132 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 国王 | 96 : 137 | 灰熊 | 负 | -41 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 灰熊 | 115 : 107 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 灰熊 | 129 : 125 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 国王 | 123 : 114 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
两队近 8 场交锋,明知大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-19 | 庆熙大学 | 79 : 49 | 明知大学 | 负 | 30 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 明知大学 | 61 : 63 | 祥明大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 东国大学 | 60 : 55 | 明知大学 | 负 | 5 | 输 | 115 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 建国大学 | 80 : 47 | 明知大学 | 负 | 33 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 明知大学 | 70 : 76 | 成均馆大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
建国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-24 | 建国大学 | 67 : 79 | 庆熙大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-29 | 建国大学 | 64 : 79 | 高丽大学 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 建国大学 | 80 : 47 | 明知大学 | 胜 | 33 | 赢 | 127 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 高丽大学 | 84 : 55 | 建国大学 | 负 | 29 | 输 | 139 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-10 | 建国大学 | 66 : 56 | 檀国大学 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-13 | 建国大学 | 64 : 74 | 庆熙大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
两队近 6 场交锋,明知大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
建国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|