未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-19 | 西贡热火 | 89 : 60 | 芽庄海豚 | 负 | 29 | 输 | 149 | 小 |
越南联 | 2024-08-07 | 芽庄海豚 | 75 : 84 | 西贡热火 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
越南联 | 2024-08-10 | 芽庄海豚 | 65 : 88 | 西贡热火 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
越南联 | 2024-08-24 | 西贡热火 | 91 : 94 | 芽庄海豚 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
越南联 | 2024-09-15 | 芽庄海豚 | 82 : 84 | 西贡热火 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
越南联 | 2024-09-17 | 西贡热火 | 86 : 81 | 芽庄海豚 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2025-06-19 | 西贡热火 | 70 : 80 | 芽庄海豚 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
越南联 | 2025-06-21 | 西贡热火 | 91 : 88 | 芽庄海豚 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2025-07-01 | 芽庄海豚 | 68 : 96 | 西贡热火 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
越南联 | 2025-08-17 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 89 | 香港金牛 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 94 : 84 | 江西赣驰 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 56 : 95 | 香港金牛 | 胜 | -39 | 赢 | 151 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,香港金牛胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 85 : 89 | 湖北文旅 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 95 : 112 | 广西威壮 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 湖北文旅 | 78 : 118 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -40 | 输 | 196 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 石家庄翔篮 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 广西威壮 | 123 : 94 | 湖北文旅 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 长沙湾田勇胜 | 109 : 87 | 湖北文旅 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 56 : 95 | 香港金牛 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,香港金牛胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-22 | 香港金牛 | 广西威壮 | 0天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 江苏盐南苏科 | 香港金牛 | 5天 |
NBL(中) | 2025-08-29 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-23 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 1天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 5天 |