已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥兰多魔术
|
15 | 19 | 27 | 14 | 75 | 负 |
俄克拉荷马城雷霆
|
17 | 25 | 31 | 19 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥兰多魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-23 | 热火 | 121 : 125 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 111 : 107 | 魔术 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 110 : 98 | 魔术 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 124 : 136 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 116 : 135 | 活塞 | 负 | -19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 123 : 107 | 黄蜂 | 胜 | 16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 125 : 94 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 112 : 127 | 老鹰 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 110 : 123 | 魔术 | 胜 | -13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 111 : 107 | 魔术 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 开拓者 | 112 : 115 | 魔术 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 魔术 | 124 : 107 | 尼克斯 | 胜 | 17 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-11-15 | 篮网 | 98 : 105 | 魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 魔术 | 113 : 117 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 勇士 | 113 : 121 | 魔术 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-11-21 | 快船 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 尼克斯 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 马刺 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 魔术 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 魔术 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 魔术 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,奥兰多魔术胜 8 场,负 18 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 124 : 125 | 雷霆 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 141 : 135 | 步行者 | 胜 | 6 | 赢 | 276 | 大 |
| NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 117 : 100 | 老鹰 | 胜 | 17 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 101 : 94 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2025-10-29 | 国王 | 101 : 107 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 108 : 127 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 106 : 137 | 雷霆 | 胜 | -31 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 126 : 107 | 快船 | 胜 | 19 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 132 : 101 | 国王 | 胜 | 31 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 雷霆 | 114 : 100 | 灰熊 | 胜 | 14 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 102 : 126 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 湖人 | 92 : 121 | 雷霆 | 胜 | -29 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2025-11-16 | 雷霆 | 109 : 96 | 黄蜂 | 胜 | 13 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 雷霆 | 126 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 17 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 国王 | 99 : 113 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 开拓者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 快船 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 雷霆 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,奥兰多魔术胜 15 场,负 11 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
奥兰多魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-21 | 魔术 | 快船 | 0天 |
| NBA | 2025-11-23 | 魔术 | 尼克斯 | 2天 |
| NBA | 2025-11-24 | 凯尔特人 | 魔术 | 3天 |
| NBA | 2025-11-26 | 76人 | 魔术 | 5天 |
| NBA | 2025-11-29 | 活塞 | 魔术 | 8天 |
| NBA | 2025-12-02 | 魔术 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2025-12-04 | 魔术 | 马刺 | 13天 |
| NBA | 2025-12-06 | 魔术 | 热火 | 15天 |
| NBA | 2025-12-08 | 尼克斯 | 魔术 | 17天 |
| NBA | 2025-12-19 | 掘金 | 魔术 | 28天 |
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-20 | 雷霆 | 国王 | -1天 |
| NBA | 2025-11-22 | 爵士 | 雷霆 | 1天 |
| NBA | 2025-11-24 | 雷霆 | 开拓者 | 3天 |
| NBA | 2025-11-27 | 雷霆 | 森林狼 | 6天 |
| NBA | 2025-11-29 | 雷霆 | 太阳 | 8天 |
| NBA | 2025-12-01 | 开拓者 | 雷霆 | 10天 |
| NBA | 2025-12-03 | 勇士 | 雷霆 | 12天 |
| NBA | 2025-12-06 | 雷霆 | 独行侠 | 15天 |
| NBA | 2025-12-08 | 爵士 | 雷霆 | 17天 |
| NBA | 2025-12-18 | 雷霆 | 快船 | 27天 |
夏季联赛集锦:2025年07月17日费城76人VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2025-07-20 23:21:40
夏季联赛集锦:2025年07月14日波士顿凯尔特人VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2025-07-17 23:43:28
夏季联赛集锦:2025年07月15日洛杉矶湖人VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2025-07-18 23:10:12
夏季联赛集锦:2025年07月17日布鲁克林篮网VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2025-07-20 23:21:40
夏季联赛集锦:2025年07月11日萨克拉门托国王VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2025-07-14 23:35:03
夏季联赛集锦:2025年07月15日达拉斯独行侠VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2025-07-18 23:10:11
夏季联赛回放:2025年07月14日克利夫兰骑士VS迈阿密热火全场比赛视频回放2025-07-17 23:43:28
夏季联赛回放:2025年07月16日奥兰多魔术VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-07-19 23:58:33
夏季联赛回放:2025年07月15日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2025-07-18 23:10:11
夏季联赛回放:2025年07月11日布鲁克林篮网VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-07-14 23:35:03
夏季联赛回放:2025年07月13日圣安东尼奥马刺VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2025-07-16 23:21:09
夏季联赛回放:2025年07月14日洛杉矶快船VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-07-17 23:43:28