已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
23 | 20 | 18 | 18 | 79 | 胜 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
21 | 21 | 17 | 18 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-07 | 阿德莱德36人 | 87 : 76 | 墨尔本联队 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2026-02-12 | 墨尔本联队 | 89 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL | 2026-02-15 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 91 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 东南墨尔本凤凰 | 91 : 95 | 墨尔本联队 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL | 2026-03-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨尔本联队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-01 | 新西兰破坏者 | 89 : 91 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-02-06 | 布里斯班子弹 | 70 : 114 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -44 | 赢 | 184 | 大 |
| NBL | 2026-02-14 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 104 : 120 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -16 | 输 | 224 | 小 |
| NBL | 2026-02-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 103 : 70 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 33 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2026-03-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨尔本联队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-05 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 3天 |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-05 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 3天 |