已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
34 | 39 | 27 | 31 | 131 | 胜 |
萨克拉门托国王
|
20 | 20 | 31 | 19 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 山谷太阳 | 116 : 135 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-10 | 山谷太阳 | 133 : 104 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-06 | 圣克鲁斯勇士 | 118 : 121 | 山谷太阳 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-13 | 圣克鲁斯勇士 | 113 : 130 | 山谷太阳 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-14 | 圣克鲁斯勇士 | 115 : 113 | 山谷太阳 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-04-02 | 山谷太阳 | 131 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣克鲁斯勇士 | 111 : 110 | 山谷太阳 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 圣克鲁斯勇士 | 119 : 124 | 山谷太阳 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 山谷太阳 | 114 : 106 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 山谷太阳 | 115 : 123 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|