已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费罗卡利
|
22 | 21 | 29 | 24 | 96 | 胜 |
奥布拉斯
|
24 | 30 | 15 | 14 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 开拓者 | 106 : 105 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 快船 | 118 : 89 | 开拓者 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 负 | -7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 快船 | 119 : 103 | 开拓者 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
两队近 8 场交锋,费罗卡利胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费罗卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-05-16 | 瑞加塔斯 | 79 : 71 | 费罗卡利 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-19 | 费罗卡利 | 87 : 85 | 瑞加塔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-24 | 费罗卡利 | 77 : 81 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-26 | 费罗卡利 | 74 : 79 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-29 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 74 | 费罗卡利 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-30 | 吉纳西亚科摩多罗 | 73 : 81 | 费罗卡利 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-06-03 | 费罗卡利 | 54 : 88 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -34 | 输 | 142 | 小 |
两队近 7 场交锋,费罗卡利胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
奥布拉斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,费罗卡利胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费罗卡利
[阿篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 13 | 48% |
奥布拉斯
[阿篮联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 4 | 68% |
费罗卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥布拉斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|