已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗蒙巴利亚
|
16 | 19 | 15 | 20 | 70 | 负 |
科洛特里
|
12 | 27 | 17 | 17 | 73 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 库班火车头 | 83 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-06 | 库班火车头 | 83 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 71 | 库班火车头 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-11 | 库班火车头 | 117 : 98 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-09 | 圣彼得堡泽尼特 | 92 : 89 | 库班火车头 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-06 | 库班火车头 | 79 : 106 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-08 | 库班火车头 | 80 : 85 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 76 : 86 | 库班火车头 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 88 : 96 | 库班火车头 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-24 | 哈马马特 | 83 : 82 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-06 | 格罗蒙巴利亚 | 60 : 53 | 安萨尔 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-13 | 格罗蒙巴利亚 | 77 : 76 | BC马赫迪耶 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-17 | 格罗蒙巴利亚 | 69 : 68 | 哈马马特 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 4 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
科洛特里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科洛特里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|