已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
24 | 30 | 17 | 17 | 88 | 负 |
辽宁本钢
|
22 | 22 | 31 | 21 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-11 | 老鹰 | 112 : 106 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 114 : 108 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 111 : 107 | 魔术 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 112 : 127 | 老鹰 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 魔术 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
两队近 9 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 103 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 103 : 112 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 96 : 98 | 青岛国信水产 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 77 : 67 | 山东高速 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 102 : 86 | 辽宁本钢 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁本钢 | 82 : 98 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 3天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月15日辽宁本钢VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-04-16 02:15:50
CBA集锦:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-10 03:17:41
CBA集锦:2026年03月29日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-03-30 01:17:37
CBA集锦:2026年05月01日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-05-02 00:12:48
CBA集锦:2026年04月18日江苏肯帝亚VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-04-19 02:18:19
CBA集锦:2026年03月27日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-28 00:23:26
CBA回放:2026年04月01日北京控股VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-04-01 23:23:05
CBA回放:2026年03月29日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-03-30 01:17:37
CBA回放:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-10 03:17:41
CBA回放:2026年04月14日广东华南虎VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-15 16:16:26
CBA回放:2026年04月02日南京头排苏酒VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-03 03:19:54
CBA回放:2026年04月08日新疆伊力特VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-09 02:24:19