未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-19 | 新泻天鹅女篮 | 59 : 51 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 8 | 输 | 110 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-20 | 新泻天鹅女篮 | 63 : 75 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-17 | 新泻天鹅女篮 | 44 : 54 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -10 | 输 | 98 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-10 | 阿兰马雷秋田女篮 | 62 : 69 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-11 | 阿兰马雷秋田女篮 | 46 : 56 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -10 | 输 | 102 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 55 : 58 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京控股胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京控股胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京控股胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 5天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京控股 | 香港金牛 | 6天 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 15天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 18天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 20天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 22天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 24天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 26天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 29天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 合肥狂风峻茂 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 15天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 19天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 22天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 24天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 27天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 29天 |
CBA集锦:2025年03月31日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-03 23:29:49
CBA集锦:2025年03月19日青岛国信水产VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-03-22 23:45:22
CBA集锦:2025年03月21日深圳马可波罗VS北京控股全场比赛视频集锦2025-03-24 23:30:14
CBA集锦:2025年03月17日辽宁本钢VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-03-20 23:03:26
CBA集锦:2025年03月21日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-03-24 23:30:14
CBA集锦:2025年04月18日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-21 23:45:30
CBA回放:2025年04月19日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-04-22 23:38:56
CBA回放:2025年03月25日宁波町渥VS天津先行者全场比赛视频回放2025-03-28 23:21:13
CBA回放:2025年04月16日北京北汽VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-19 23:35:44
CBA回放:2025年03月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-03-19 23:26:36
CBA回放:2025年03月19日青岛国信水产VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-03-22 23:45:22
CBA回放:2025年03月31日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-03 23:29:49