南京头排苏酒

南京头排苏酒

CBA | 12月28日 19:35
99
-
81

已结束

江苏肯帝亚

江苏肯帝亚

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
南京头排苏酒 南京头排苏酒 24 30 23 22 99
江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 25 27 20 9 81

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-21 乔治城大学 64 : 63 维兰诺瓦大学 1 127
NCAA 2025-03-05 维兰诺瓦大学 73 : 75 乔治城大学 -2 148
NCAA 2026-01-22 乔治城大学 51 : 66 维兰诺瓦大学 -15 117
NCAA 2026-02-08 维兰诺瓦大学 80 : 73 乔治城大学 7 153
NCAA 2026-03-13 乔治城大学 78 : 64 维兰诺瓦大学 14 142

两队近 5 场交锋,南京头排苏酒0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

南京头排苏酒 南京头排苏酒
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 南京头排苏酒 80 : 113 浙江东阳光药 -33 193
CBA 2026-03-14 南京头排苏酒 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-16 福建浔兴股份 0 : 0 0 0
CBA 2026-03-18 浙江稠州金租 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-03-21 青岛国信水产 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-03-23 南京头排苏酒 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-26 南京头排苏酒 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-03-28 南京头排苏酒 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-03-30 北京北汽 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-02 宁波町渥 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-04 江苏肯帝亚 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-06 南京头排苏酒 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-04-08 北京控股 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-11 广州龙狮 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

两队近 14 场交锋,南京头排苏酒0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 江苏肯帝亚 104 : 113 山东高速 -9 217
CBA 2026-03-14 南京头排苏酒 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-16 江苏肯帝亚 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-18 江苏肯帝亚 0 : 0 青岛国信水产 0 0
CBA 2026-03-20 广东华南虎 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-22 浙江东阳光药 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-24 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-03-27 九台农商银行 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-03-29 江苏肯帝亚 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-03-31 江苏肯帝亚 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-04-04 江苏肯帝亚 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-06 北京控股 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-09 浙江稠州金租 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-11 江苏肯帝亚 0 : 0 深圳马可波罗 0 0

两队近 14 场交锋,南京头排苏酒0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

  • 南京头排苏酒 南京头排苏酒[CBA排名第12]

    排名 胜率
    36 17 0 19 12 47%
  • 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚[CBA排名第19]

    排名 胜率
    36 6 0 30 19 17%

近期赛程

  • 南京头排苏酒 南京头排苏酒

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-14 江苏肯帝亚 南京头排苏酒 1天
    CBA 2026-03-16 南京头排苏酒 福建浔兴股份 3天
    CBA 2026-03-18 南京头排苏酒 浙江稠州金租 5天
    CBA 2026-03-21 南京头排苏酒 青岛国信水产 8天
    CBA 2026-03-23 辽宁本钢 南京头排苏酒 10天
    CBA 2026-03-26 北京控股 南京头排苏酒 13天
    CBA 2026-03-28 新疆伊力特 南京头排苏酒 15天
    CBA 2026-03-30 南京头排苏酒 北京北汽 17天
    CBA 2026-04-02 南京头排苏酒 宁波町渥 20天
    CBA 2026-04-04 南京头排苏酒 江苏肯帝亚 22天
  • 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-14 江苏肯帝亚 南京头排苏酒 1天
    CBA 2026-03-16 四川金强 江苏肯帝亚 3天
    CBA 2026-03-18 青岛国信水产 江苏肯帝亚 5天
    CBA 2026-03-20 江苏肯帝亚 广东华南虎 7天
    CBA 2026-03-22 江苏肯帝亚 浙江东阳光药 9天
    CBA 2026-03-24 深圳马可波罗 江苏肯帝亚 11天
    CBA 2026-03-27 江苏肯帝亚 九台农商银行 14天
    CBA 2026-03-29 浙江东阳光药 江苏肯帝亚 16天
    CBA 2026-03-31 广东华南虎 江苏肯帝亚 18天
    CBA 2026-04-04 南京头排苏酒 江苏肯帝亚 22天