已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
28 | 29 | 17 | 22 | 96 | 胜 |
天津先行者
|
23 | 17 | 27 | 17 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 82 : 66 | 九台农商银行 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 104 : 81 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 95 : 91 | 浙江稠州金租 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
两队近 8 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 84 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 106 : 97 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 93 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月24日广州龙狮VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-25 04:14:02
CBA集锦:2026年04月15日广州龙狮VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-16 02:15:50
CBA集锦:2026年04月20日上海久事VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-04-21 01:17:57
CBA集锦:2026年03月30日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 01:22:50
CBA集锦:2026年05月12日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-05-13 01:14:19
CBA集锦:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-09 02:24:19
CBA回放:2026年03月27日四川金强VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-28 00:23:26
CBA回放:2026年03月27日广东华南虎VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-28 00:23:26
CBA回放:2026年05月13日浙江东阳光药VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-05-13 23:16:47
CBA回放:2026年03月27日山西汾酒VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-28 00:23:26
CBA回放:2026年04月06日江苏肯帝亚VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-07 03:20:24
CBA回放:2026年04月16日九台农商银行VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-16 23:18:43