未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-13 | 摩纳哥 | 99 : 69 | 费内巴切 | 负 | 30 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-21 | 费内巴切 | 82 : 91 | 摩纳哥 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-26 | 费内巴切 | 81 : 70 | 摩纳哥 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 费内巴切 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 12天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 23天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 25天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 27天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 29天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 22天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 25天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 27天 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 29天 |