未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坎特伯雷公羊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
惠灵顿圣徒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 福建浔兴股份 | 66 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -29 | 输 | 161 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 福建浔兴股份 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-01-07 | 福建浔兴股份 | 117 : 122 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 山西汾酒 | 112 : 120 | 福建浔兴股份 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 89 : 87 | 福建浔兴股份 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
两队近 7 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
惠灵顿圣徒
[新西兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 尼尔逊巨人 | 坎特伯雷公羊 | 7天 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 坎特伯雷公羊 | 惠灵顿圣徒 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 28天 |
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 惠灵顿圣徒 | 马纳瓦喷射机 | 7天 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 坎特伯雷公羊 | 惠灵顿圣徒 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 尼尔逊巨人 | 惠灵顿圣徒 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 惠灵顿圣徒 | 奥克兰鳄蜥 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 惠灵顿圣徒 | 塔拉纳基 | 25天 |