已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
湖北文旅
|
17 | 28 | 21 | 19 | 85 | 胜 |
合肥狂风峻茂
|
16 | 17 | 19 | 26 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 太阳 | 109 : 120 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 118 : 130 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 马刺 | 102 : 111 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 太阳 | 94 : 121 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 上海玄鸟 | 86 : 80 | 湖北文旅 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 湖北文旅 | 84 : 93 | 江苏盐南苏科 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 湖北文旅 | 70 : 104 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 89 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 96 : 85 | 香港金牛 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 湖北文旅 | 70 : 104 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -34 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,湖北文旅胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
湖北文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-02 | 安徽文一 | 湖北文旅 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 湖北文旅 | 杭州经纬 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 江西赣驰 | 湖北文旅 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 湖北文旅 | 山东蜜獾 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 焦作文旅 | 湖北文旅 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 湖北文旅 | 张家口体文旅 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 湖北文旅 | 石家庄翔篮 | 19天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-02 | 焦作文旅 | 合肥狂风峻茂 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 张家口体文旅 | 合肥狂风峻茂 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 石家庄翔篮 | 合肥狂风峻茂 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 合肥狂风峻茂 | 贵州猛龙 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 合肥狂风峻茂 | 上海玄鸟 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 山东蜜獾 | 合肥狂风峻茂 | 19天 |
NBL(中)集锦:2025年12月26日江西赣驰VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-12-27 01:27:49
NBL(中)集锦:2026年01月16日江西赣驰VS张家口体文旅全场比赛视频集锦2026-01-17 00:23:51
NBL(中)集锦:2025年07月27日江西赣驰VS广西威壮全场比赛视频集锦2025-07-30 23:41:11
NBL(中)集锦:2025年08月16日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-08-18 14:39:10
NBL(中)集锦:2025年12月26日VS全场比赛视频集锦2025-12-27 01:27:49
NBL(中)集锦:2026年01月13日石家庄翔篮VS安徽文一全场比赛视频集锦2026-01-14 09:30:54
NBL(中)回放:2026年01月23日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2026-01-24 00:24:23
NBL(中)回放:2025年09月19日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-09-19 22:50:46
NBL(中)回放:2025年07月25日广西威壮VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-07-28 23:47:13
NBL(中)回放:2026年01月18日湖北文旅VS焦作文旅全场比赛视频回放2026-01-18 23:49:08
NBL(中)回放:2025年12月30日合肥狂风峻茂VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-31 00:26:17
NBL(中)回放:2026年02月27日石家庄翔篮VS贵州猛龙全场比赛视频回放2026-02-28 19:35:28