已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东国大学
|
20 | 24 | 6 | 14 | 64 | 胜 |
高丽大学
|
9 | 13 | 11 | 11 | 44 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 太阳 | 109 : 120 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 118 : 130 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 马刺 | 102 : 111 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 太阳 | 94 : 121 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 100 : 101 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-19 | 太阳 | 81 : 86 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 8 场交锋,东国大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 东国大学 | 60 : 55 | 明知大学 | 胜 | 5 | 赢 | 115 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-07 | 东国大学 | 59 : 94 | 韩国中央大学 | 负 | -35 | 输 | 153 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-08 | 东国大学 | 53 : 74 | 庆熙大学 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 祥明大学 | 80 : 82 | 东国大学 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-13 | 东国大学 | 72 : 83 | 成均馆大学 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
两队近 5 场交锋,东国大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-29 | 建国大学 | 64 : 79 | 高丽大学 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-08 | 高丽大学 | 71 : 59 | 檀国大学 | 胜 | 12 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-09 | 高丽大学 | 84 : 55 | 建国大学 | 胜 | 29 | 赢 | 139 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-10 | 成均馆大学 | 49 : 74 | 高丽大学 | 胜 | -25 | 赢 | 123 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-14 | 庆熙大学 | 49 : 91 | 高丽大学 | 胜 | -42 | 赢 | 140 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-07-15 | 韩国中央大学 | 62 : 73 | 高丽大学 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 6 场交锋,东国大学胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
东国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|