已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卢顿
|
1 | 2 | 2 | 10 | 胜 |
斯托克城
|
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-07 | 多特蒙德 | 2 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卢顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-08 | 卢顿 | 3 : 0 | 斯托克港 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 卢顿 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-26 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 卢顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 维尔港 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 卢顿 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢顿胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
斯托克城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 斯托克城 | 1 : 0 | 朴茨茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-01 | 布里斯托尔城 | 1 : 5 | 斯托克城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-05 | 斯托克城 | 3 : 0 | 牛津联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-08 | 考文垂 | 1 : 0 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-22 | 斯托克城 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-26 | 查尔顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 赫尔城 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 斯托克城 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-11 | 斯托克城 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 斯旺西 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 斯托克城 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,卢顿胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
卢顿
[英冠排名第22]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 7 | 0 | 22 | 53% |
斯托克城
[英冠排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 12 | 0 | 20 | 40% |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-22 | 巴恩斯利 | 卢顿 | 1天 |
| 英甲 | 2025-11-26 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | 4天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 莱顿东方 | 卢顿 | 18天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 22天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 29天 |
斯托克城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-22 | 莱斯特城 | 斯托克城 | 1天 |
| 英冠 | 2025-11-26 | 斯托克城 | 查尔顿 | 4天 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 斯托克城 | 赫尔城 | 8天 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 谢菲联 | 斯托克城 | 15天 |
| 英冠 | 2025-12-11 | 伊普斯维奇 | 斯托克城 | 19天 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 斯托克城 | 斯旺西 | 22天 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 沃特福德 | 斯托克城 | 29天 |