已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 4 | 4 | 6 | 胜 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-05-11 | 札幌冈萨多 | 1 : 1 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-09-13 | 磐城FC | 0 : 0 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,河床胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-28 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-08-10 | 河床 | 0 : 0 | 阿根廷独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-08-18 | 戈多伊克鲁斯 | 2 : 4 | 河床 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
阿甲 | 2025-08-26 | 河床 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-09-01 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-09-15 | 河床 | 0 : 0 | 拉普拉塔大学生 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,河床胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-07-28 | 戈多伊克鲁斯 | 0 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-08-08 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 戈多伊克鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-08-18 | 戈多伊克鲁斯 | 2 : 4 | 河床 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿甲 | 2025-08-26 | 萨斯菲尔德 | 0 : 0 | 戈多伊克鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-09-01 | 戈多伊克鲁斯 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-09-15 | 巴拉卡斯中央 | 0 : 0 | 戈多伊克鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-20 | 戈多伊克鲁斯 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,河床胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-08-26 | 拉努斯 | 河床 | 4天 |
阿甲 | 2025-09-01 | 河床 | 圣胡安圣马丁 | 10天 |
阿甲 | 2025-09-15 | 拉普拉塔大学生 | 河床 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-08-26 | 戈多伊克鲁斯 | 萨斯菲尔德 | 4天 |
阿甲 | 2025-09-01 | 普拉滕斯 | 戈多伊克鲁斯 | 10天 |
阿甲 | 2025-09-15 | 戈多伊克鲁斯 | 巴拉卡斯中央 | 24天 |
阿甲 | 2025-10-20 | 拉努斯 | 戈多伊克鲁斯 | 59天 |