已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富兰克林公牛
|
26 | 22 | 18 | 14 | 80 | 负 |
尼尔逊巨人
|
21 | 22 | 24 | 24 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108 : 127 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 开拓者 | 87 : 111 | 太阳 | 负 | -24 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 太阳 | 127 : 110 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 太阳 | 130 : 125 | 开拓者 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 开拓者 | 92 : 77 | 太阳 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| NBA | 2026-04-15 | 开拓者 | 114 : 110 | 太阳 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
两队近 9 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富兰克林公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 富兰克林公牛 | 95 : 115 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 94 : 86 | 富兰克林公牛 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 99 : 103 | 富兰克林公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 富兰克林公牛 | 90 : 91 | 塔拉纳基 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 富兰克林公牛 | 103 : 88 | 怀伊 | 胜 | 15 | 赢 | 191 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-13 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,富兰克林公牛胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
尼尔逊巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 85 | 尼尔逊巨人 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 77 : 86 | 奥塔哥掘金 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 惠灵顿圣徒 | 95 : 97 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 塔拉纳基 | 91 : 107 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-04 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,富兰克林公牛胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
富兰克林公牛
[新西兰联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
尼尔逊巨人
[新西兰联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
富兰克林公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 富兰克林公牛 | 尼尔逊巨人 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 惠灵顿圣徒 | 富兰克林公牛 | 2天 |
| 新西兰联 | 2026-05-13 | 富兰克林公牛 | 马纳瓦喷射机 | 6天 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 富兰克林公牛 | 泰莱之鹰 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 富兰克林公牛 | 奥克兰鳄蜥 | 23天 |
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 奥塔哥掘金 | 富兰克林公牛 | 29天 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 南部鲨鱼 | 富兰克林公牛 | 30天 |
尼尔逊巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 富兰克林公牛 | 尼尔逊巨人 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 奥克兰鳄蜥 | 尼尔逊巨人 | 2天 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 尼尔逊巨人 | 泰莱之鹰 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 尼尔逊巨人 | 奥塔哥掘金 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 坎特伯雷公羊 | 尼尔逊巨人 | 23天 |
| 新西兰联 | 2026-06-04 | 泰莱之鹰 | 尼尔逊巨人 | 28天 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 怀伊 | 尼尔逊巨人 | 29天 |