已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坎特伯雷公羊
|
26 | 22 | 26 | 22 | 96 | 胜 |
奥克兰鳄蜥
|
19 | 22 | 30 | 21 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-10 | 盐湖城之星 | 96 : 110 | 南湾湖人 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 盐湖城之星 | 115 : 100 | 南湾湖人 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-06 | 南湾湖人 | 124 : 99 | 盐湖城之星 | 负 | 25 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-01 | 南湾湖人 | 114 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 南湾湖人 | 126 : 132 | 盐湖城之星 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 南湾湖人 | 105 : 136 | 盐湖城之星 | 负 | -31 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 盐湖城之星 | 118 : 125 | 南湾湖人 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 盐湖城之星 | 104 : 146 | 南湾湖人 | 负 | -42 | 输 | 250 | 小 |
两队近 8 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 72 : 87 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 坎特伯雷公羊 | 99 : 79 | 怀伊 | 胜 | 20 | 赢 | 178 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 南部鲨鱼 | 104 : 95 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-22 | 坎特伯雷公羊 | 100 : 93 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 坎特伯雷公羊 | 113 : 86 | 塔拉纳基 | 胜 | 27 | 赢 | 199 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 尼尔逊巨人 | 74 : 93 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-03 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-19 | 怀伊 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-01 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,坎特伯雷公羊胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
奥克兰鳄蜥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 奥克兰鳄蜥 | 93 : 91 | 泰莱之鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 尼尔逊巨人 | 97 : 99 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -2 | 赢 | 196 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-14 | 奥克兰鳄蜥 | 94 : 111 | 南部鲨鱼 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 奥克兰鳄蜥 | 98 : 72 | 奥塔哥掘金 | 胜 | 26 | 赢 | 170 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 怀伊 | 71 : 96 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 奥克兰鳄蜥 | 107 : 72 | 富兰克林公牛 | 胜 | 35 | 赢 | 179 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-03 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,坎特伯雷公羊胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
奥克兰鳄蜥
[新西兰联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-03 | 奥克兰鳄蜥 | 坎特伯雷公羊 | 2天 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 奥塔哥掘金 | 坎特伯雷公羊 | 12天 |
| 新西兰联 | 2026-06-19 | 坎特伯雷公羊 | 怀伊 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 坎特伯雷公羊 | 泰莱之鹰 | 27天 |
| 新西兰联 | 2026-07-01 | 南部鲨鱼 | 坎特伯雷公羊 | 30天 |
奥克兰鳄蜥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-03 | 奥克兰鳄蜥 | 坎特伯雷公羊 | 2天 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 塔拉纳基 | 奥克兰鳄蜥 | 5天 |
| 新西兰联 | 2026-06-14 | 奥克兰鳄蜥 | 惠灵顿圣徒 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 奥克兰鳄蜥 | 泰莱之鹰 | 19天 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 尼尔逊巨人 | 奥克兰鳄蜥 | 27天 |