未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坎特伯雷公羊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥塔哥掘金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-11 | 老鹰 | 112 : 106 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 114 : 108 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 111 : 107 | 魔术 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 112 : 127 | 老鹰 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 魔术 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
两队近 9 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
奥塔哥掘金
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 尼尔逊巨人 | 坎特伯雷公羊 | 7天 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 坎特伯雷公羊 | 惠灵顿圣徒 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 28天 |
奥塔哥掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 南部鲨鱼 | 奥塔哥掘金 | 5天 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 奥塔哥掘金 | 尼尔逊巨人 | 10天 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 19天 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 奥塔哥掘金 | 马纳瓦喷射机 | 26天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 28天 |