未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2024-08-18 | 德国女篮U16 | 55 : 60 | 克罗地亚女篮U16 | 负 | -5 | 输 | 115 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 克罗地亚女篮U16 | 40 : 89 | 德国女篮U16 | 负 | -49 | 输 | 129 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 78 : 82 | 卡塔尔 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-08-02 | 伊拉克 | 73 : 77 | 卡塔尔 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡塔尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-13 | 菲律宾 | 60 : 84 | 澳大利亚 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-17 | 伊朗 | 48 : 92 | 澳大利亚 | 胜 | -44 | 赢 | 140 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-18 | 中国 | 89 : 90 | 澳大利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 6 场交锋,卡塔尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|