已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 19 | 16 | 23 | 70 | 胜 |
![]() |
20 | 10 | 14 | 7 | 51 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-29 | 火花 | 78 : 92 | 水星 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2024-07-08 | 水星 | 84 : 78 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 86 : 89 | 水星 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 水星 | 85 : 80 | 火花 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-27 | 水星 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,匈牙利女篮U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 匈牙利女篮U16 | 61 : 64 | 波兰女篮U16 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 捷克女篮U16 | 61 : 68 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-18 | 芬兰女篮U16 | 51 : 70 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -19 | 赢 | 121 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 拉脱维亚女篮U16 | 76 : 73 | 匈牙利女篮U16 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 比利时女篮U16 | 62 : 75 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 5 场交锋,匈牙利女篮U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 芬兰女篮U16 | 69 : 52 | 捷克女篮U16 | 胜 | 17 | 赢 | 121 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 波兰女篮U16 | 81 : 61 | 芬兰女篮U16 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-18 | 芬兰女篮U16 | 51 : 70 | 匈牙利女篮U16 | 负 | -19 | 输 | 121 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 芬兰女篮U16 | 53 : 68 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-21 | 以色列女篮U16 | 84 : 75 | 芬兰女篮U16 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
两队近 5 场交锋,匈牙利女篮U16胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|