已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
39 | 27 | 30 | 32 | 128 | 胜 |
孟菲斯灰熊
|
31 | 29 | 36 | 25 | 121 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 135 : 123 | 独行侠 | 负 | 12 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 125 : 138 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 105 : 104 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137 : 130 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99 : 116 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101 : 120 | 湖人 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113 : 127 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 负 | 36 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73 : 101 | 湖人 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 48 : 50 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 98 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,洛杉矶湖人胜 9 场,负 7 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 117 : 112 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 灰熊 | 101 : 124 | 黄蜂 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 负 | -39 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 火箭 | 119 : 109 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 130 : 119 | 灰熊 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 负 | 32 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 骑士 | 142 : 126 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 负 | -46 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 233 | 小 |
两队近 14 场交锋,洛杉矶湖人胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 湖人 | 火箭 | -1天 |
| NBA | 2026-04-22 | 湖人 | 火箭 | 3天 |
| NBA | 2026-04-25 | 火箭 | 湖人 | 5天 |
| NBA | 2026-04-27 | 火箭 | 湖人 | 7天 |
孟菲斯灰熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NBA集锦:2026年03月30日多伦多猛龙VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-30 11:19:33
NBA集锦:2026年04月06日芝加哥公牛VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-06 20:10:14
NBA集锦:2026年04月06日萨克拉门托国王VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-04-06 20:10:14
NBA集锦:2026年04月09日奥兰多魔术VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-04-09 14:27:38
NBA集锦:2026年04月05日丹佛掘金VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-05 13:13:50
NBA集锦:2026年03月30日布鲁克林篮网VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-03-30 11:19:33
NBA回放:2026年03月03日犹他爵士VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-03 20:20:58
NBA回放:2026年03月28日波士顿凯尔特人VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-28 12:24:38
NBA回放:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-29 13:23:24
NBA回放:2026年03月11日洛杉矶湖人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-11 18:16:25
NBA回放:2026年03月28日金州勇士VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-28 17:12:05
NBA回放:2026年04月07日圣安东尼奥马刺VS费城76人全场比赛视频回放2026-04-07 17:16:32