已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 12 | 18 | 27 | 88 | 胜 |
![]() |
10 | 17 | 13 | 20 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 负 | -44 | 输 | 188 | 小 |
两队近 5 场交锋,波兰女篮U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 匈牙利女篮U16 | 61 : 64 | 波兰女篮U16 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 波兰女篮U16 | 81 : 61 | 芬兰女篮U16 | 胜 | 20 | 赢 | 142 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 波兰女篮U16 | 78 : 60 | 捷克女篮U16 | 胜 | 18 | 赢 | 138 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 英国女篮U16 | 60 : 88 | 波兰女篮U16 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 德国女篮U16 | 78 : 54 | 波兰女篮U16 | 负 | 24 | 输 | 132 | 小 |
两队近 5 场交锋,波兰女篮U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 西班牙女篮U16 | 102 : 38 | 英国女篮U16 | 负 | 64 | 输 | 140 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 英国女篮U16 | 55 : 60 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | -5 | 输 | 115 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 拉脱维亚女篮U16 | 97 : 52 | 英国女篮U16 | 负 | 45 | 输 | 149 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 英国女篮U16 | 60 : 88 | 波兰女篮U16 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 罗马尼亚女篮U16 | 74 : 45 | 英国女篮U16 | 负 | 29 | 输 | 119 | 小 |
两队近 5 场交锋,波兰女篮U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|