未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝西克塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 91 : 81 | 托法斯 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 88 : 96 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 托法斯 | 115 : 113 | 布尔萨体育 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 98 : 90 | 托法斯 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 梅克泽芬迪 | 93 : 88 | 托法斯 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托法斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 梅克泽芬迪 | 74 : 99 | 贝西克塔斯 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 贝西克塔斯 | 80 : 89 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 特拉布宗体育 | 80 : 86 | 贝西克塔斯 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-27 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 国家体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托法斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 托法斯 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 托法斯 | 特拉布宗体育 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 托法斯 | 贝西克塔斯 | 24天 |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-27 | 马尼萨 | 贝西克塔斯 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 贝西克塔斯 | 皮纳尔 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 贝西克塔斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 17天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 托法斯 | 贝西克塔斯 | 24天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 国家体育 | 24天 |