已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克鲁塞罗
|
21 | 22 | 19 | 29 | 91 | 负 |
乌法兹萨
|
31 | 16 | 26 | 28 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁塞罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克鲁塞罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 乌法兹萨 | 101 : 91 | 克鲁塞罗 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-17 | 福塔雷萨 | 77 : 86 | 克鲁塞罗 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-22 | 克鲁塞罗 | 94 : 99 | 米纳斯 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-25 | 米纳斯 | 81 : 97 | 克鲁塞罗 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-26 | 米纳斯 | 101 : 74 | 克鲁塞罗 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-30 | 克鲁塞罗 | 93 : 103 | 米纳斯 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
两队近 6 场交锋,克鲁塞罗胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
乌法兹萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 乌法兹萨 | 101 : 91 | 克鲁塞罗 | 胜 | 10 | 赢 | 192 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-21 | 乌法兹萨 | 78 : 88 | 科林蒂安 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-25 | 科林蒂安 | 69 : 79 | 乌法兹萨 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-04-26 | 科林蒂安 | 76 : 73 | 乌法兹萨 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-30 | 乌法兹萨 | 71 : 81 | 科林蒂安 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
两队近 5 场交锋,克鲁塞罗胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌法兹萨
[巴西甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 9 | 48% |
克鲁塞罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌法兹萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|