博卡青年

博卡青年

阿篮联 | 02月20日 07:05
0
-
0

未开赛

科尔多瓦学院

科尔多瓦学院

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
博卡青年 博卡青年 0 0 0 0 0
科尔多瓦学院 科尔多瓦学院 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-25 马刺 109 : 120 独行侠 -11 229
NBA 2024-11-17 马刺 93 : 110 独行侠 -17 203
NBA 2025-03-11 独行侠 133 : 129 马刺 4 262
NBA 2025-03-13 独行侠 116 : 126 马刺 -10 242
夏季联赛 2025-07-13 独行侠 69 : 76 马刺 -7 145
NBA 2025-10-23 马刺 125 : 92 独行侠 33 217
NBA 2026-02-06 马刺 135 : 123 独行侠 12 258
NBA 2026-02-08 独行侠 125 : 138 马刺 -13 263

两队近 8 场交锋,博卡青年0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

博卡青年 博卡青年
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮联 2026-01-24 吉纳西亚科摩多罗 74 : 71 博卡青年 3 145
阿篮联 2026-01-25 奎梅萨 75 : 66 博卡青年 9 141
阿篮联 2026-01-29 博卡青年 79 : 85 圣马丁 -6 164
阿篮联 2026-01-31 博卡青年 55 : 58 瑞加塔斯 -3 113
阿篮联 2026-02-11 博卡青年 98 : 56 阿根廷胡宁竞技 42 154
阿篮联 2026-02-13 博卡青年 86 : 84 奇维尔科伊竞技 2 170
阿篮联 2026-02-17 奥林匹科 77 : 81 博卡青年 -4 158
阿篮联 2026-02-20 科尔多瓦学院 0 : 0 博卡青年 0 0
阿篮联 2026-02-22 帕兰德森 0 : 0 博卡青年 0 0
阿篮联 2026-03-06 奥布拉斯 0 : 0 博卡青年 0 0
阿篮联 2026-03-18 佩纳罗尔 0 : 0 博卡青年 0 0
阿篮联 2026-03-21 阿特纳斯 0 : 0 博卡青年 0 0

两队近 12 场交锋,博卡青年3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

科尔多瓦学院 科尔多瓦学院
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮联 2026-01-22 阿根廷胡宁竞技 56 : 91 科尔多瓦学院 -35 147
阿篮联 2026-01-31 圣马丁 75 : 80 科尔多瓦学院 -5 155
阿篮联 2026-02-14 普格雷斯塔联合 80 : 78 科尔多瓦学院 2 158
阿篮联 2026-02-18 科尔多瓦学院 75 : 76 费罗卡利 -1 151
阿篮联 2026-02-20 科尔多瓦学院 0 : 0 博卡青年 0 0
阿篮联 2026-02-21 科尔多瓦学院 0 : 0 圣洛伦索 0 0
阿篮联 2026-03-17 瑞加塔斯 0 : 0 科尔多瓦学院 0 0

两队近 7 场交锋,博卡青年2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

  • 博卡青年 博卡青年[阿篮联排名第1]

    排名 胜率
    21 16 0 5 1 76%
  • 科尔多瓦学院 科尔多瓦学院[阿篮联排名第2]

    排名 胜率
    21 15 0 6 2 71%

近期赛程

  • 博卡青年 博卡青年

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    阿篮联 2026-02-20 博卡青年 科尔多瓦学院 1天
    阿篮联 2026-02-22 博卡青年 帕兰德森 4天
    阿篮联 2026-03-06 博卡青年 奥布拉斯 15天
    阿篮联 2026-03-18 博卡青年 佩纳罗尔 27天
    阿篮联 2026-03-21 博卡青年 阿特纳斯 30天
  • 科尔多瓦学院 科尔多瓦学院

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    阿篮联 2026-02-18 费罗卡利 科尔多瓦学院 -1天
    阿篮联 2026-02-20 博卡青年 科尔多瓦学院 1天
    阿篮联 2026-02-21 圣洛伦索 科尔多瓦学院 3天
    阿篮联 2026-03-17 科尔多瓦学院 瑞加塔斯 26天