未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔维亚U17
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
委内瑞拉U17
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-24 | 北京首侨女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2024-12-08 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 56 | 北京首侨女篮 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 北京首侨女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 北京首侨女篮 | 83 : 75 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 北京首侨女篮 | 83 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 上海浦发银行女篮 | 97 : 80 | 北京首侨女篮 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
两队近 6 场交锋,塞尔维亚U17胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞尔维亚U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 塞尔维亚U17 | 0 : 0 | 澳大利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 委内瑞拉U17 | 0 : 0 | 塞尔维亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 科特迪瓦U17 | 0 : 0 | 塞尔维亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞尔维亚U17胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
委内瑞拉U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 科特迪瓦U17 | 0 : 0 | 委内瑞拉U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 委内瑞拉U17 | 0 : 0 | 塞尔维亚U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 澳大利亚U17 | 0 : 0 | 委内瑞拉U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,塞尔维亚U17胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞尔维亚U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 澳大利亚U17 | 塞尔维亚U17 | 6天 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 塞尔维亚U17 | 委内瑞拉U17 | 7天 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 塞尔维亚U17 | 科特迪瓦U17 | 9天 |
委内瑞拉U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2026-06-27 | 委内瑞拉U17 | 科特迪瓦U17 | 6天 |
| U17世界杯 | 2026-06-28 | 塞尔维亚U17 | 委内瑞拉U17 | 7天 |
| U17世界杯 | 2026-06-30 | 委内瑞拉U17 | 澳大利亚U17 | 9天 |