未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-05-11 | 札幌冈萨多 | 1 : 1 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2025-09-13 | 磐城FC | 0 : 0 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,AVS俱乐部胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 通德拉 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-10 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-15 | 卡萨比亚 | 2 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-08-25 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-31 | 法马利康 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,AVS俱乐部胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-11 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-16 | 法马利康 | 1 : 0 | 通德拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-08-24 | 吉维森特 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-31 | 法马利康 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,AVS俱乐部胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 11 | 0 | 14 | 27% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 10 | 0 | 9 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-25 | 布拉加 | AVS俱乐部 | 3天 |
葡超 | 2025-08-31 | AVS俱乐部 | 法马利康 | 9天 |
葡超 | 2025-09-15 | 埃斯托里尔 | AVS俱乐部 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-24 | 法马利康 | 吉维森特 | 3天 |
葡超 | 2025-08-31 | AVS俱乐部 | 法马利康 | 9天 |
葡超 | 2025-09-15 | 法马利康 | 葡萄牙体育 | 24天 |